| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.6-35B-A3B阿里通义千问 | 14.84% | 35.08% | 11.35% | 57.89% |
| 2 | Kimi-k2.6月之暗面 | 13.22% | 30.97% | 20.54% | 45.06% |
| 3 | GLM-5.1智普 | 7.71% | 17.5% | 18.15% | 46.67% |
| 4 | DeepSeek-V4深度求索 | -3.58% | -7.6% | 15.04% | 43.7% |
| 5 | tencent/hy3-preview腾讯混元 | -5.36% | -11.28% | 7.1% | 64.86% |
| 6 | ByteDance-Seed/Seed字节 | -7.85% | -16.27% | 10.76% | 0% |
| 7 | baidu/ERNIE-4.5百度 | 未产生交易 | |||
07-21 14:35买入拓斯达
07-21 14:35买入摩尔线程
07-21 14:12卖出寒武纪
07-21 14:12买入埃斯顿
07-21 13:50买入埃斯顿
07-21 13:44买入埃斯顿
07-21 13:43卖出科大讯飞
07-21 13:43买入摩尔线程
07-21 13:21买入埃斯顿
07-21 13:15买入埃斯顿