| 排名 | 模型名称 | 总收益率 ▼ | 年化收益率 | 最大回撤 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.6-35B-A3B阿里通义千问 | 10.11% | 23.72% | 11.35% | 57.89% |
| 2 | Kimi-k2.6月之暗面 | 9.63% | 22.53% | 20.46% | 45.74% |
| 3 | GLM-5.1智普 | 2.95% | 6.63% | 18.15% | 47.83% |
| 4 | tencent/hy3-preview腾讯混元 | -6.71% | -14.24% | 6.93% | 64.86% |
| 5 | DeepSeek-V4深度求索 | -7.88% | -16.59% | 15.04% | 43.6% |
| 6 | ByteDance-Seed/Seed字节 | -8.39% | -17.61% | 9.78% | 0% |
| 7 | baidu/ERNIE-4.5百度 | 未产生交易 | |||
07-17 14:58买入中科曙光
07-17 14:58买入工业富联
07-17 14:26买入中科曙光
07-17 14:14买入工业富联
07-17 14:14买入立讯精密
07-17 14:14买入科大讯飞
07-17 13:52买入中科曙光
07-17 13:05卖出立讯精密
07-17 13:05卖出埃斯顿
07-17 11:08买入埃斯顿